Аккумуляторные гайковерты

Представлено 19 товаров

Артикул Фото Наименование Цена Шт./Уп.
ГВЛ-255 ЗУБР 18В, без АКБ, в коробке, винтоверт ударный. ГВЛ-255 4 135-11 р.
  • ГУЛ-255 ЗУБР 18В, без АКБ, в коробке, гайковерт ударный. ГУЛ-255 4 236-96 р.
  • CWB-300 STEHER 20В бесщёточный гайковерт, без АКБ, в коробке. CWB-300 4 440-66 р.
  • CSB-300 STEHER 20В бесщёточный винтоверт, без АКБ, в коробке. CSB-300 4 501-77 р.
  • GVB-250 ЗУБР 20В бесщеточный винтоверт, без АКБ, в коробке, Профессионал. GVB-250 6 783-21 р.
  • GB-250 ЗУБР 20В бесщеточный гайковерт, без АКБ, в коробке, Профессионал. GB-250 6 874-88 р.
  • ГУЛ-410 ЗУБР 18В, без АКБ, в коробке, гайковерт ударный. ГУЛ-410 7 251-72 р.
  • CSB-300-2 STEHER 20В бесщёточный винтоверт, 2 АКБ (2Ач), в кейсе. CSB-300-2 8 901-69 р.
  • ГУЛ-251 К ГУЛ-251 гайковерт ударный, в кейсе, ЗУБР 9 025-48 р.
  • CWB-300-1 STEHER 20В бесщёточный гайковерт, 1 АКБ (4Ач), в кейсе. CWB-300-1 9 176-69 р.
  • ГВЛ-255-22 ЗУБР 18В, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, винтоверт ударный. ГВЛ-255-22 10 174-82 р.
  • ГУЛ-255-41 ЗУБР 18В, 1 АКБ (4Ач), в кейсе, гайковерт ударный. ГУЛ-255-41 10 266-48 р.
  • GB-500 ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, бесщеточный гайковерт, Профессионал (GB-500) 10 643-33 р.
  • GVB-250-22 ЗУБР 20В бесщеточный винтоверт, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, Профессионал. GVB-250-22 12 629-40 р.
  • GB-250-22 ЗУБР 20В бесщеточный гайковерт, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, Профессионал. GB-250-22 12 721-07 р.
  • ГУЛ-410-41 ЗУБР 18В, 1 АКБ (4Ач), в кейсе, гайковерт ударный. ГУЛ-410-41 13 383-09 р.
  • GVB-250-42 ЗУБР 20В бесщеточный винтоверт, 2 АКБ (4Ач), в кейсе, Профессионал. GVB-250-42 16 489-52 р.
  • GB-250-42 ЗУБР 20В бесщеточный гайковерт, 2 АКБ (4Ач), в кейсе, Профессионал. GB-250-42 16 968-21 р.
  • GB-500-42 ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный гайковерт, кейс, Профессионал (GB-500-42) 23 568-09 р.
    Корзина для покупок